🏠 Монитор воркеров - ОЖФ
Сбор паспортов домов с ГИС ЖКХ | Автообновление каждые 30 сек
🤖 Активные воркеры
| Worker ID | Готово | В работе | Статус |
| worker_03 | 60635 | 2 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_02 | 55949 | 0 |
🟡 РАБОТАЛ |
| worker_01 | 52649 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_04 | 47755 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_08 | 37223 | 2 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_05 | 32578 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_09 | 27762 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_06 | 24185 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_07 | 15542 | 2 |
🟢 АКТИВЕН |
| test_worker_01 | 10939 | 0 |
🟡 РАБОТАЛ |
| worker_11 | 8537 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_12 | 8473 | 0 |
🟡 РАБОТАЛ |
| worker_13 | 3060 | 1 |
🟢 АКТИВЕН |
| worker_10 | 1842 | 0 |
🟡 РАБОТАЛ |
📋 Последние 10 записей
| Время | GUID | Этажи | Подз. | Подъезды | МГН | Лифты | Балконы | Лоджии | Нежил.пл | Воркер |
| 2026-06-11 20:15:55 | bbfe2985 | 1 | 0 | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | worker_04 |
| 2026-06-11 20:15:55 | bbfecc21 | 10 | 1 | 2 | Да | 2 | 0 | 124 | 538.20000 | worker_03 |
| 2026-06-11 20:15:54 | bbfda930 | 2 | 0 | 2 | Нет | 0 | - | - | 0.00000 | worker_09 |
| 2026-06-11 20:15:54 | bbff292f | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | worker_04 |
| 2026-06-11 20:15:53 | bbfe0a5b | 5 | 1 | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 307.30000 | worker_02 |
| 2026-06-11 20:15:53 | bbfd1b12 | 3 | 0 | 3 | Нет | 0 | 4 | 0 | 0.00000 | worker_05 |
| 2026-06-11 20:15:52 | bbfdfd87 | 2 | 0 | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | worker_01 |
| 2026-06-11 20:15:51 | bbfd8e03 | 9 | 1 | 2 | Нет | 2 | 0 | 0 | 17.10000 | worker_08 |
| 2026-06-11 20:15:51 | bbfdce73 | 4 | подвал | 4 | Нет | 0 | 24 | 0 | 873.00000 | worker_03 |
| 2026-06-11 20:15:51 | bbfde9fd | 19 | 1 | 1 | Да | 2 | 0 | 135 | 983.50000 | worker_01 |
📈 Качество данных
| Параметр | Заполнено | Пусто | % | Прогресс |
| Этажи | 387026 | 107 | 100.0% | |
| Подземные этажи | 381127 | 6006 | 98.4% | |
| Подъезды | 370109 | 17024 | 95.6% | |
| Доступность МГН | 346036 | 41097 | 89.4% | |
| Лифты | 365627 | 21506 | 94.4% | |
| Балконы | 311063 | 76070 | 80.4% | |
| Лоджии | 303626 | 83507 | 78.4% | |
| Нежилая площадь | 354388 | 32745 | 91.5% | |
Последнее обновление: 2026-06-11 23:15:56